IEEE802.11n無線アクセスポイントへ給電可能な高出力PoE給電、IP電話の設置に便利なQoS機能に対応、セキュアなネットワークを実現。

IEEE802.3a(f 従来規格)に加え、約2倍の電力をLANケーブル※1でPoE給電するバッファロー独自高出力PoE規格に対応。 高出力PoE規格により最大30WのPoE給電が可能となり、大きな電力を必要とするIEEE802.11n対応の高速無線LANアクセスポイント ※2にも電力を給電することが出来ます。 また従来規格IEEE802.3af対応受電機器への給電※3にも対応しており、従来のPoE受電機器を生かしたままスムーズな入れ替えができます。
※1:カテゴリー5e以上必須
※2:高出力PoE給電を受ける場合は受電機器側もバッファロー独自ハイパワー規格対応であることが必要。
PoE給電対応ポートは10BASE-T/100BASE-TXポートとなり、PoEポートの最大転送速度は100Mbpsとなります。
※3:給電方式はTypeB:4-5,7-8対による給電となります。
例えば利用者の少ない休日や夜間に無線LANアクセスポイントへのPoE給電自体を停止、
PoE給電のON/OFFをスケジューリングするPoEプロファイル機能で無駄な電力をカットします。
1000BASE-T/mini-GBIC※5のコンボポートを2ポート搭載。将 来のトラフィック増加にも柔軟に対応可能です。 オプションのギガビットSFP光トランシーバ「BS-SFP-GSR」 「BS-SFP-GLR」を用いれば、1000BASE-SXや1000BASE-LX も使用可能※6です。
※5:1000BASE-T/mini-GBICコンボポートはPoE給電に対応していません。
※6:1000BASE-Tと排他使用。
IP電話の通話品質を守る為に必須のQoS(IEEE802.3p/IP Precedence/DSCP)に対応。PoE給電機能との併用によりIP 電話システムの導入において、従来の電話システム同等の通話 品質と利便性を実現可能とします。
様々な状況下での設定に対応するため、「日本語WebUI」「コン
ソール」「Telnet」の設定方法に対応。
日本語Web設定では、Webブラウザ上で設定が行え、専用ケー
ブルやアプリケーションが不要です。更に日本語表示※4で設定
作業が行えるため、設定作業の軽減が図れます。
AirStation Admin Tools(WL-ADT)対応により、無線LANアク
セスポイントと共通プラットフォームでの機器管理が可能。
また、業界標準のSNMP/RMONにも対応しており、既存の管理
ツールでのサーバーなどとの統一管理にも対応できます。
※4:コンソール及びTelnetの表示言語は英語となります。



| BS-POE-2124GMR | |
|---|---|
| LANインターフェイス | IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) |
| 伝送速度 | 10/100/1000Mbps |
| データ転送方式 | ストア&フォワード |
| レイテンシー | 1000M 64bytes時1.8μsec(S&F)、100M 64bytes時2.6μsec(S&F) |
| バッファー容量 | 384KB |
| フラッシュメモリー | 8MB |
| メインメモリー | 32MB |
| 伝送路符号化方式 | マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/PAM5(1000BASE-T) |
| アクセス方式 | CSMA/CD |
| データ転送速度 | 14,881パケット/s(10BASE-T)、148,810パケット/s(100BASE-TX)、1,488,095パケット/s(1000BASE-T) |
| アドレステーブル | 8,192件(エージングタイム:300秒) |
| MACアドレス学習方式 | SVL |
| ポート数 | 10/100M:24ポート(PoE給電対応)、1000BASE-T:2ポート/SFP:2ポート(コンボポート)※1000BASE-TとSFPポートは排他使用 (全ポートAUTO-MDIX機能搭載) |
| 適合ケーブル | 10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 ※PoE使用時は4対UTPが必須 |
| 伝送距離 | 100m |
| コネクタ形状 | RJ-45型モジュラジャック/SFPコネクタ |
| スイッチング・ファブリック | 8.8Gbps |
| SNMP | 対応 |
| コンソールポート | RS-232C D-Sub 9ピンオス |
| 管理機能 | SNMP v1/v2cサポート、MIBU/Bridge MIB/RADIUS MIB/Etherlike MIB/P-bridge/Q-bridge MIB/Interface MIB/RMON MIB/Private MIBサポート、 RMON(Group1,2,3,9)サポート(including Statistics,History,Alarm and Event)、日本語WEB、TELNET(CLI/Menu)、Console(CLI/Menu)による設定、 TFTP/HTTPによるファームウェアアップグレード機能、TFTP/HTTPによる設定の保存/復元、Syslog/Syslog転送サポート、SNTPサポート |
| サポート機能 | スパニングツリー(IEEE802.1d、802.1w)サポート、ポートベースVLAN/マルチプルVLAN/タグVLAN(IEEE802.1Q)、 ブロードキャスト/マルチキャスト/DLFストームコントロール、QoS(ポートベース 2レベル及びIEEE802.1p/IP Precedence/DSCP 4レベル)、 EAPOL/BPDUフレーム透過選択機能、IGMP Snooping v1/v2、ポートトランキング(2-8ポート単位、最大4グループ、IEEE802.3ad LACP対応)、 ポートミラーリング、Power over Eternet給電機能(全ポート合計で最大170W、バッファロー独自ハイパワー給電規格対応)、 PoEプロファイル機能、HOLブロッキング防止機能、DHCPクライアント、SNTPクライアント クライアントマネージャ3対応、日本語Web設定インタフェース |
| セキュリティー機能 | ユーザ名、パスワード、ポートベース・MACベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)、マネージメントVLAN、MACアドレスフィルタ |
| VLAN数 | 256個(VLAN ID:1〜4,094) |
| 給電方式 | Type B(4-5,7-8) |
| 対応ブラウザー | IE6以降(Windows版) |
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力(最大) | 240W |
| 消費電流(最大) | 2.7A |
| 発熱量(最大) | 864.0kJ/h |
| MTBF(理論値) | 114,000h(25℃) |
| 外形寸法 | W440×H44×D253mm |
| 重量 | 3.8kg |
| 動作環境 | 温度0℃〜45℃、湿度10%〜85%( 結露なきこと) |
| 取得規格 | VCCI Class A、FCC ClassA |
| 準拠規格 | IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-T、 IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.3af Power over Ethernet、 IEEE802.1p Class of Service、Priority Protocol、IEEE802.1D Spanning Tree Protocol、 IEEE802.1w Rapid Spanning Tree Protocol、IEEE802.1X Port Based Access Control、IEEE802.1Q VLAN tagging |
| 保証年数 | 3年 |
| 19インチラックマウント | 対応(取付金具添付) |
| 対応オプション | ギガビットSFP光トランシーバ1000BASE-SX「BS-SFP-GSR」、ギガビットSFP光トランシーバ1000BASE-LX「BS-SFP-GLR」 |
防犯グッズや防犯フィルム・地震対策などの防災グッズをご購入のお客様
●お電話でご注文
「イーセキュリコムを見ました」とお伝え下さい。
ご注文内容・お名前・ご住所・電話番号・ご入金方法をお知らせください。
(土日祝日はお受けできません。)
平日 AM9時〜PM18時
TEL: 011-704-4321
●ファックスでご注文
こちらの「FAX注文用紙」を印刷ご利用下さい。お届け日などをご連絡致します。
●土日祝日にご注文
お電話でのご注文はお受けできません。
FAX受付:但し休日の場合は、翌営業日の受付となります
FAX:011-704-4322
●買い物かご動作しない
WINXP・IE6.0ブラウザーでは「Java」をON「クッキー」を使用にして下さい。
それでも買い物かごが動作しないときはオーダーフォーム又はメールで御注文ください。
●確認メールが届かない
メールアドレスを再度ご確認の上メール又はお問い合わせフォームからご連絡ください。